¡¡
¡¡
2019Äê¹ú¼ÊÆåÁª´ó½±ÈüҮ·ÈöÀäÕ¾
¡¡
2019Äê¹ú¼ÊÆåÁªÏµÁдó½±ÈüµÚËÄÕ¾±ÈÈü12ÔÂ11ÈÕÖÁ23ÈÕÔÚҮ·ÈöÀä¾ÙÐС£
±¾Õ¾²ÎÈüÆåÊÖΪ£ºTopalov, Vachier-Lagrave, Wojtaszek, Andreikin, Yu Yangyi, Wesley So, Nepomniachtchi, Gelfand, Wei Yi, Giri, Harikrishna, Karjakin, Navara, Wang Hao, Mamedyarov and Jakovenko¡£
±ÈÈüÈÕ³ÌÈçÏ£º
C¨¦r¨¦monie d'ouverture le 10 d¨¦cembre 2019 | ||||
1er Tour | 16 joueurs | 11 et 12 d¨¦cembre 2019 | D¨¦partage | 13 d¨¦cembre 2019 |
2e Tour | 8 joueurs | 14 et 15 d¨¦cembre 2019 | D¨¦partage | 16 d¨¦cembre 2019 |
Demi-finale | 4 joueurs | 17 et 18 d¨¦cembre 2019 | D¨¦partage | 19 d¨¦cembre 2019 |
Jour de repos le 20 d¨¦cembre 2019 | ||||
Finale | 2 joueurs | 21 et 22 d¨¦cembre 2019 | D¨¦partage | 23 d¨¦cembre 2019 |
ÈýÕ¾´ó½±ÈüÖ®ºó£¬»ý·Ö°ñÈçÏ£º
2019 FIDE Grand Prix Series | Current Standings
# | Fed | Player | Moscow | Riga | Hamburg | Jerusalem | GP points | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Grischuk | 7 | 3 | 10 | x | 20 | 1 | 1 | 12½ | |
2 | Vachier-Lagrave | 8 | 5 | 13 | 0 | 1 | 9 | |||
3 | Mamedyarov | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 5½ | |||
4 | Nepomniachtchi | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 5 | |||
5 | Duda | 0 | 1 | 7 | x | 8 | 0 | 1 | 8 | |
6 | Dubov | 2 | 0 | 3 | x | 5 | 0 | 0 | 6 | |
7 | Wojtaszek | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
8 | Svidler | 2 | 0 | 2 | x | 4 | 0 | 0 | 5½ | |
9 | So | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4½ | |||
10 | Nakamura | 3 | 0 | 0 | x | 3 | 0 | 0 | 4 | |
11 | Topalov | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3½ | |||
12 | Yu Yangyi | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3½ | |||
13 | Wei Yi | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
14 | Karjakin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2½ | |||
15 | Navara | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
16 | Vitiugov | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 2½ | |
17 | Radjabov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
18-21 | Giri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | |||
18-21 | Jakovenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | |||
18-21 | Aronian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | |||
18-21 | Harikrishna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | |||
22-23 | Andreikin | 0 | 0 | 0 | 1½ | |||||
22-22 | Wang Hao | 0 | 0 | 0 | 0 |
¾öÈüÈ«²¿½áÊø¡£¶íÂÞ˹¹ú¼ÊÌØ¼¶´óʦÄù²¨Ä·ÄáÑÇÆæÒÔ1.5-0.5µÄ±È·ÖսʤÖйú¹ú¼ÊÌØ¼¶´óʦΤÞÈ£¬»ñµÃ±¾Õ¾±ÈÈü¹Ú¾ü¡£
WEI YI - IAN NEPOMNIACHTCHI : 0,5-1,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wei Yi |
2725 |
- |
Ian Nepomniachtchi | 2767 |
: |
0-1 |
(96) |
Anglaise |
Ian Nepomniachtchi | 2767 | - | Wei Yi | 2725 | : |
½-½ |
(26) |
Moderne |
2019 FIDE Grand Prix | Final Standings
# | Fed | Player | Moscow | Riga | Hamburg | Jerusalem | Pts | TB1 | TB2 | TB3 | Prize money |
1 | Grischuk | 7 | 3 | 10 | 20 | 1 | 1 | 12½ | €48,000 | ||
2 | Nepomniachtchi | 9 | 0 | 10 | 19 | 2 | 0 | 9 | €29,000 | ||
3 | Vachier-Lagrave | 8 | 5 | 3 | 16 | 0 | 1 | 11½ | €24,000 | ||
4 | Mamedyarov | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6½ | €29,000 | ||
5 | Duda | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 8 | €27,000 | ||
6 | Wei Yi | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 | €13,000 | ||
7 | So | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | €18,000 | ||
8-9 | Dubov | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | €23,000 | ||
8-9 | Wojtaszek | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | €15,000 | ||
10 | Navara | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5½ | €13,000 | ||
11 | Svidler | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5½ | €21,000 | ||
12 | Topalov | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4½ | €16,000 | ||
13 | Nakamura | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | €20,000 | ||
14 | Karjakin | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4½ | €13,000 | ||
15 | Yu Yangyi | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | €16,000 | ||
16 | Jakovenko | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | €10,000 | ||
17-19 | Giri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2½ | €10,000 | ||
17-19 | Vitiugov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2½ | €15,000 | ||
17-19 | Harikrishna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2½ | €10,000 | ||
20 | Radjabov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | €10,000 | |||
21 | Aronian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | €10,000 |
ÕâÑù2020ÄêÊÀ½ç¹Ú¾üºòÑ¡ÈËÈü²ÎÈüÃûµ¥ÒѾ×îÖÕÈ·¶¨£¬ËûÃÇÊÇ£º¿¨Â³°¢ÄÉ¡¢ÀµÂÑŲ¨·ò¡¢¶¡Á¢ÈË¡¢Íõð©¡¢¸ñÀï˹Çð¿Ë¡¢Äù²¨Ä·ÄáÑÇÆæ¡¢»ùÀï¡¢°¢ÁпËɿƣ¬ËûÃǽ«Í¨¹ý14ÂÖ˫ѻ·ÈüÖÆÕù¶áÊÀ½ç¹Ú¾üÌôÕ½Õß×ʸñ¡£
http://www.fishxx68.com/ , All rights reserved. ´óÏÀСÓã¶ù¹ú¼ÊÏóÆåÍøÕ¾ °æÈ¨ËùÓÐ |