2020年国际象棋世界冠军候选人赛
2020年国际象棋世界冠军候选人赛全部结束。在第十四轮比赛中,已经提前夺冠的俄罗斯国际特级大师涅波姆尼亚奇执黑负于中国国际特级大师丁立人,美国国际特级大师卡鲁阿纳执白弈和俄罗斯国际特级大师格里斯丘克,荷兰国际特级大师基里执白负于俄罗斯国际特级大师阿列克森科,法国国际特级大师瓦赛尔-拉格拉夫执白胜中国国际特级大师王皓。
本轮比赛成绩公布:
Round 14 (April 27, 2021) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vachier-Lagrave, Maxime | - Wang, Hao | 1-0 | 29 | C67 | Ruy Lopez Berlin | |
Caruana, Fabiano | - Grischuk, Alexander | ½-½ | 65 | B40 | Sicilian Classical | |
Giri, Anish | - Alekseenko, Kirill | 0-1 | 56 | E01 | Catalan | |
Ding, Liren | - Nepomniachtchi, Ian | 1-0 | 35 | E60 | King's Indian without Nc3 |
涅波姆尼亚奇积8.5分夺得冠军,瓦赛尔-拉格拉夫积8分排名第二,基里、卡鲁阿纳同积7.5分并列第三,以下的积分为:丁立人、格里斯丘克同积7分,阿列克森科积5.5分,王皓积5分。
最终排名:
FIDE Candidates 2020
Yekaterinburg RUS
Sun 15th Mar 2020 - Wed 28th Apr
2021 Leading Final Round 14 Standings: |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Ti | FED | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Nepomniachtchi, Ian | GM | RUS | 2789 | *** | 0 ½ | 1 ½ | ½ ½ | 1 0 | ½ ½ | ½ 1 | 1 1 | 8.5 | 0 | 5 | 55 |
2 | Vachier-Lagrave, Maxime | GM | FRA | 2758 | 1 ½ | *** | ½ ½ | ½ 0 | 1 ½ | ½ 0 | ½ 1 | ½ 1 | 8 | 0 | 4 | 53.75 |
3 | Giri, Anish | GM | NED | 2776 | 0 ½ | ½ ½ | *** | ½ 1 | ½ 1 | ½ 0 | 1 0 | ½ 1 | 7.5 | 1.5 | 4 | 50.5 |
4 | Caruana, Fabiano | GM | USA | 2820 | ½ ½ | ½ 1 | ½ 0 | *** | 0 ½ | ½ ½ | 1 ½ | ½ 1 | 7.5 | 0.5 | 3 | 50.5 |
5 | Ding, Liren | GM | CHN | 2791 | 0 1 | 0 ½ | ½ 0 | 1 ½ | *** | ½ 1 | ½ 1 | 0 ½ | 7 | 1.5 | 4 | 48.75 |
6 | Grischuk, Alexander | GM | RUS | 2777 | ½ ½ | ½ 1 | ½ 1 | ½ ½ | ½ 0 | *** | ½ 0 | ½ ½ | 7 | 0.5 | 2 | 50.5 |
7 | Alekseenko, Kirill | GM | RUS | 2696 | ½ 0 | ½ 0 | 0 1 | 0 ½ | ½ 0 | ½ 1 | *** | ½ ½ | 5.5 | 0 | 2 | 38.5 |
8 | Wang, Hao | GM | CHN | 2763 | 0 0 | ½ 0 | ½ 0 | ½ 0 | 1 ½ | ½ ½ | ½ ½ | *** | 5 | 0 | 1 | 34.5 |
相关链接:2018年世界冠军候选人赛 对局
http://www.fishxx68.com/ , All rights reserved. 大侠小鱼儿国际象棋网站 版权所有 |