第八届辛菲尔德杯国际象棋锦标赛
第八届辛菲尔德杯国际象棋锦标赛(8th Sinquefield Cup 2021)8月17日至28日在美国圣路易斯举行。比赛为传统时限的慢棋比赛(第一时限每方90分钟走40步棋,第二时限每方30分钟,从第一步棋开始每步棋加30秒)。参赛棋手为:美国本土棋手卡鲁阿纳、苏伟利、多明格耶斯、熊奕韬、尚克兰、施沃茨以及马梅戴亚洛夫(阿塞拜疆)、拉波特(匈牙利)、瓦赛尔-拉格拉夫(法国)、斯维德勒(俄罗斯),平均等级分达到2742,达到国际棋联20级比赛。
最终排名:
8th Sinquefield Cup 2021 Saint Louis (USA), 16-28 viii 2021 | cat. XX (2742) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||
1. | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2751 | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 2866 | |||
2. | Dominguez Perez, Leinier | g | USA | 2758 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5½ | 2820 | |||
3. | Caruana, Fabiano | g | USA | 2806 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 2814 | |||
4. | So, Wesley | g | USA | 2772 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | 2818 | |||
5. | Rapport, Richard | g | HUN | 2763 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 4½ | 2739 | |||
6. | Xiong, Jeffery | g | USA | 2710 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 0 | 4 | 2702 | |||
7. | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2782 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 4 | 2694 | |||
8. | Shankland, Sam | g | USA | 2709 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 4 | 2702 | |||
9. | Svidler, Peter | g | RUS | 2714 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 3½ | 2665 | |||
10. | Swiercz, Dariusz | g | USA | 2655 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | * | 2½ | 2585 |
完全比赛结果:
Round 1 (August 17, 2021) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vachier-Lagrave, Maxime | - Svidler, Peter | 1-0 | 31 | E60 | King's Indian without Nc3 | |
Caruana, Fabiano | - Shankland, Sam | 1-0 | 38 | A48 | King's Indian Defence /c2-c4 | |
So, Wesley | - Mamedyarov, Shakhriyar | ½-½ | 50 | C50 | Giuoco Piano | |
Xiong, Jeffery | - Rapport, Richard | ½-½ | 57 | E38 | Nimzo Indian 4.Qc2 | |
Swiercz, Dariusz | - Dominguez Perez, Leinier | 0-1 | 58 | C42 | Petroff's Defence | |
Round 2 (August 18, 2021) | ||||||
Dominguez Perez, Leinier | - Caruana, Fabiano | ½-½ | 51 | C50 | Giuoco Piano | |
Rapport, Richard | - Vachier-Lagrave, Maxime | ½-½ | 36 | A04 | Dutch System | |
Shankland, Sam | - Xiong, Jeffery | ½-½ | 63 | B36 | Sicilian Maroczy Bind | |
Svidler, Peter | - Mamedyarov, Shakhriyar | ½-½ | 46 | C53 | Giuoco Piano | |
Swiercz, Dariusz | - So, Wesley | 0-1 | 45 | C67 | Ruy Lopez Berlin | |
Round 3 (August 19, 2021) | ||||||
Vachier-Lagrave, Maxime | - Shankland, Sam | 1-0 | 47 | C53 | Giuoco Piano | |
Caruana, Fabiano | - Swiercz, Dariusz | 1-0 | 47 | B30 | Sicilian Rossolimo | |
So, Wesley | - Svidler, Peter | 1-0 | 28 | A37 | English Symmetrical | |
Xiong, Jeffery | - Dominguez Perez, Leinier | ½-½ | 34 | C47 | Four Knights | |
Mamedyarov, Shakhriyar | - Rapport, Richard | 1-0 | 54 | D49 | Queens Gambit Meran | |
Round 4 (August 20, 2021) | ||||||
Dominguez Perez, Leinier | - Vachier-Lagrave, Maxime | 1-0 | 33 | B90 | Sicilian Najdorf Variation | |
Caruana, Fabiano | - So, Wesley | ½-½ | 53 | A33 | English Symmetrical | |
Rapport, Richard | - Svidler, Peter | 1-0 | 38 | A07 | Barcza System | |
Shankland, Sam | - Mamedyarov, Shakhriyar | 1-0 | 43 | C65 | Ruy Lopez Berlin | |
Swiercz, Dariusz | - Xiong, Jeffery | 1-0 | 54 | B96 | Sicilian Najdorf | |
Round 5 (August 21, 2021) | ||||||
Vachier-Lagrave, Maxime | - Swiercz, Dariusz | 1-0 | 47 | C53 | Giuoco Piano | |
So, Wesley | - Rapport, Richard | ½-½ | 17 | C67 | Ruy Lopez Berlin | |
Xiong, Jeffery | - Caruana, Fabiano | 1-0 | 36 | A08 | Barcza System | |
Mamedyarov, Shakhriyar | - Dominguez Perez, Leinier | ½-½ | 39 | D27 | QGA | |
Svidler, Peter | - Shankland, Sam | ½-½ | 24 | B90 | Sicilian Najdorf Variation | |
Round 6 (August 23, 2021) | ||||||
Dominguez Perez, Leinier | - Svidler, Peter | ½-½ | 35 | C53 | Giuoco Piano | |
Caruana, Fabiano | - Vachier-Lagrave, Maxime | ½-½ | 46 | B90 | Sicilian Najdorf Variation | |
Xiong, Jeffery | - So, Wesley | ½-½ | 56 | D02 | Queen's Pawn Game | |
Shankland, Sam | - Rapport, Richard | ½-½ | 47 | C45 | Scotch Game | |
Swiercz, Dariusz | - Mamedyarov, Shakhriyar | ½-½ | 42 | C67 | Ruy Lopez Berlin | |
Round 7 (August 24, 2021) | ||||||
Vachier-Lagrave, Maxime | - Xiong, Jeffery | 1-0 | 29 | C67 | Ruy Lopez Berlin | |
So, Wesley | - Shankland, Sam | ½-½ | 34 | A20 | English Opening | |
Rapport, Richard | - Dominguez Perez, Leinier | ½-½ | 45 | D23 | QGA | |
Mamedyarov, Shakhriyar | - Caruana, Fabiano | 0-1 | 38 | E20 | Nimzo Indian | |
Svidler, Peter | - Swiercz, Dariusz | 1-0 | 35 | C88 | Ruy Lopez Closed | |
Round 8 (August 25, 2021) | ||||||
Vachier-Lagrave, Maxime | - So, Wesley | ½-½ | 50 | C67 | Ruy Lopez Berlin | |
Dominguez Perez, Leinier | - Shankland, Sam | ½-½ | 32 | B90 | Sicilian Najdorf Variation | |
Caruana, Fabiano | - Svidler, Peter | ½-½ | 42 | C53 | Giuoco Piano | |
Xiong, Jeffery | - Mamedyarov, Shakhriyar | ½-½ | 34 | D31 | Semi-Slav Defence | |
Swiercz, Dariusz | - Rapport, Richard | ½-½ | 50 | D02 | Queen's Pawn Game | |
Round 9 (August 26, 2021) | ||||||
So, Wesley | - Dominguez Perez, Leinier | ½-½ | 35 | D27 | QGA | |
Rapport, Richard | - Caruana, Fabiano | ½-½ | 62 | B44 | Sicilian Paulsen | |
Mamedyarov, Shakhriyar | - Vachier-Lagrave, Maxime | ½-½ | 25 | D85 | Gruenfeld Defence | |
Shankland, Sam | - Swiercz, Dariusz | ½-½ | 43 | A07 | Barcza System | |
Svidler, Peter | - Xiong, Jeffery | ½-½ | 44 | C55 | Two Knights Defence |
http://www.fishxx68.com/ , All rights reserved. 大侠小鱼儿国际象棋网站 版权所有 |