2021年维克安泽超级大赛
第三轮比赛1月19日凌晨结束。印度国际特级大师哈里克里什纳执黑在法兰西防御中力挫上轮积分领先者、瑞典国际特级大师格兰德柳斯,伊朗国际特级大师费罗贾执白战胜西班牙国际特级大师安顿圭加罗,另外五局比赛均握手言和。
积分榜上,哈里克里什纳、卡尔森、基里、卡鲁阿纳、格兰德柳斯同积2分组成第一集团。
完全比赛结果:
Round 3 (January 18, 2021) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carlsen, Magnus | - Tari, Aryan | ½-½ | 56 | D41 | Semi-Tarrasch Defence | |
Giri, Anish | - Donchenko, Alexander | ½-½ | 42 | E21 | Nimzo Indian 4.Nf3 | |
Caruana, Fabiano | - Duda, Jan-Krzysztof | ½-½ | 51 | C42 | Petroff's Defence | |
Grandelius, Nils | - Harikrishna, Pentala | 0-1 | 38 | C02 | French Advance | |
Esipenko, Andrey | - Vachier-Lagrave, Maxime | ½-½ | 33 | B53 | Sicilian Hungarian | |
Firouzja, Alireza | - Anton Guijarro, David | 1-0 | 61 | D02 | Queen's Pawn Game | |
Wojtaszek, Radoslaw | - Van Foreest, Jorden | ½-½ | 40 | D41 | Semi-Tarrasch Defence |
积分榜:
83rd Tata Steel Masters Wijk aan Zee (NED), 15-31 i 2021 | cat. XIX (2725) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
1. | Harikrishna, Pentala | g | IND | 2732 | * | . | . | . | 1 | . | ½ | ½ | . | . | . | . | . | . | 2 | 2833 | |||||||
2. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2862 | . | * | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | ½ | ½ | . | 2 | 2809 | |||||||
3. | Giri, Anish | g | NED | 2764 | . | . | * | . | . | ½ | . | . | . | . | . | . | 1 | ½ | 2 | 2779 | |||||||
4. | Caruana, Fabiano | g | USA | 2823 | . | . | . | * | . | ½ | . | . | . | . | ½ | . | . | 1 | 2 | 2819 | |||||||
5. | Grandelius, Nils | g | SWE | 2663 | 0 | . | . | . | * | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 2 | 2839 | |||||||
6. | Van Foreest, Jorden | g | NED | 2671 | . | . | ½ | ½ | . | * | . | . | . | ½ | . | . | . | . | 1½ | 2764 | |||||||
7. | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2784 | ½ | . | . | . | . | . | * | ½ | ½ | . | . | . | . | . | 1½ | 2719 | |||||||
8. | Esipenko, Andrey | g | RUS | 2677 | ½ | . | . | . | . | . | ½ | * | . | . | ½ | . | . | . | 1½ | 2753 | |||||||
9. | Firouzja, Alireza | g | FID | 2749 | . | 0 | . | . | . | . | ½ | . | * | . | . | 1 | . | . | 1½ | 2775 | |||||||
10. | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2705 | . | . | . | . | . | ½ | . | . | . | * | . | ½ | ½ | . | 1½ | 2658 | |||||||
11. | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2743 | . | . | . | ½ | 0 | . | . | ½ | . | . | * | . | . | . | 1 | 2596 | |||||||
12. | Anton Guijarro, David | g | ESP | 2679 | . | ½ | . | . | . | . | . | . | 0 | ½ | . | * | . | . | 1 | 2647 | |||||||
13. | Tari, Aryan | g | NOR | 2625 | . | ½ | 0 | . | . | . | . | . | . | ½ | . | . | * | . | 1 | 2652 | |||||||
14. | Donchenko, Alexander | g | GER | 2668 | . | . | ½ | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | * | ½ | 2477 |
棋局评注:卡鲁阿纳-杜达 | 棋局简评:卡尔森-塔里 |
费罗贾-格兰德柳斯 | 法国国际特级大师瓦赛尔拉格拉夫 |
卡鲁阿纳-杜达 | 荷兰国际特级大师基里 |
http://www.fishxx68.com/ , All rights reserved. 大侠小鱼儿国际象棋网站 版权所有 |