2021年维克安泽超级大赛
第二轮比赛1月18日凌晨结束。瑞典国际特级大师格兰德柳斯执黑在英国式开局中经过40回合激战力挫波兰国际特级大师杜达,格兰德柳斯以积2分的成绩排名榜首。美国国际特级大师卡鲁阿纳执黑在斯拉夫防御中击败德国国际特级大师东岑科,获得首胜。另外五局比赛均握手言和,其中西班牙国际特级大师安顿圭加罗执白与世界冠军卡尔森大战69回合弈和。
完全比赛结果:
Round 2 (January 17, 2021) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Van Foreest, Jorden | - Giri, Anish | ½-½ | 43 | C42 | Petroff's Defence | |
Anton Guijarro, David | - Carlsen, Magnus | ½-½ | 69 | B34 | Sicilian Defence | |
Harikrishna, Pentala | - Esipenko, Andrey | ½-½ | 47 | B12 | Caro Kann Advanced | |
Vachier-Lagrave, Maxime | - Firouzja, Alireza | ½-½ | 35 | B12 | Caro Kann Advanced | |
Duda, Jan-Krzysztof | - Grandelius, Nils | 0-1 | 40 | A30 | English Symmetrical | |
Tari, Aryan | - Wojtaszek, Radoslaw | ½-½ | 68 | B51 | Sicilian Rossolimo | |
Donchenko, Alexander | - Caruana, Fabiano | 0-1 | 32 | D12 | Slav Defence |
积分榜:
83rd Tata Steel Masters Wijk aan Zee (NED), 15-31 i 2021 | cat. XIX (2725) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
1. | Grandelius, Nils | g | SWE | 2663 | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 2 | ||||||||
2. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2862 | . | * | . | . | . | ½ | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1½ | 2907 | |||||||
3. | Giri, Anish | g | NED | 2764 | . | . | * | . | ½ | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1½ | 2841 | |||||||
4. | Caruana, Fabiano | g | USA | 2823 | . | . | . | * | ½ | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1½ | 2862 | |||||||
5. | Van Foreest, Jorden | g | NED | 2671 | . | . | ½ | ½ | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2793 | |||||||
6. | Anton Guijarro, David | g | ESP | 2679 | . | ½ | . | . | . | * | . | . | ½ | . | . | . | . | . | 1 | 2783 | |||||||
7. | Harikrishna, Pentala | g | IND | 2732 | . | . | . | . | . | . | * | ½ | . | ½ | . | . | . | . | 1 | 2730 | |||||||
8. | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2784 | . | . | . | . | . | . | ½ | * | . | . | ½ | . | . | . | 1 | 2740 | |||||||
9. | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2705 | . | . | . | . | . | ½ | . | . | * | . | . | . | ½ | . | 1 | 2652 | |||||||
10. | Esipenko, Andrey | g | RUS | 2677 | . | . | . | . | . | . | ½ | . | . | * | . | ½ | . | . | 1 | 2737 | |||||||
11. | Firouzja, Alireza | g | FID | 2749 | . | 0 | . | . | . | . | . | ½ | . | . | * | . | . | . | ½ | 2630 | |||||||
12. | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2743 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | ½ | . | * | . | . | ½ | 2477 | |||||||
13. | Tari, Aryan | g | NOR | 2625 | . | . | 0 | . | . | . | . | . | ½ | . | . | . | * | . | ½ | 2541 | |||||||
14. | Donchenko, Alexander | g | GER | 2668 | 0 | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * | 0 |
棋局简评:安顿圭加罗-卡尔森 | 对局评注(国际特级大师波伊科夫):东岑科-卡鲁阿纳 |
RÉSULTATS DE LA RONDE 3 DU LUNDI 18 JANVIER 2021 (14H00) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grandelius, Nils | 2663 | - | Harikrishna, Pentala | 2732 | : |
|
() |
|
Esipenko, Andrey | 2677 | - | Vachier-Lagrave, Maxime | 2784 | : |
|
() |
|
Caruana, Fabiano | 2823 | - | Duda, Jan-Krzysztof | 2743 | : |
|
() |
|
Giri, Anish | 2764 | - | Donchenko, Alexander | 2668 | : |
|
() |
|
Wojtaszek, Radoslaw | 2705 | - | Van Foreest, Jorden | 2671 | : |
|
() |
|
Carlsen, Magnus | 2862 | - | Tari, Aryan | 2625 | : |
|
() |
|
Firouzja, Alireza | 2749 | - | Anton Guijarro, David | 2679 | : |
|
() |
目前积分领先者格兰德柳斯 | 瓦赛尔拉格拉夫-费罗贾 | 东岑科-卡鲁阿纳 |
乔登·范福莱斯特-基里 | 塔里-沃伊塔兹切克 | 印度国际特级大师哈里克里什纳 |
http://www.fishxx68.com/ , All rights reserved. 大侠小鱼儿国际象棋网站 版权所有 |