2021年维克安泽超级大赛
第一轮比赛1月17日凌晨结束。世界冠军、挪威国际特级大师卡尔森执白战胜伊朗国际特级大师费罗贾,荷兰国际特级大师基里执白胜挪威国际特级大师塔里,瑞典国际特级大师格兰德柳斯执白胜德国国际特级大师Donchenko,另外四局比赛握手言和。
完全比赛结果如下:
Round 1 (January 16, 2021) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carlsen, Magnus | - Firouzja, Alireza | 1-0 | 40 | D37 | QGD 5.Bf4 | |
Giri, Anish | - Tari, Aryan | 1-0 | 47 | C65 | Ruy Lopez Berlin | |
Grandelius, Nils | - Donchenko, Alexander | 1-0 | 47 | C50 | Giuoco Piano | |
Caruana, Fabiano | - Van Foreest, Jorden | ½-½ | 56 | D32 | Tarrasch Defence | |
Harikrishna, Pentala | - Vachier-Lagrave, Maxime | ½-½ | 64 | B90 | Sicilian Najdorf Variation | |
Wojtaszek, Radoslaw | - Anton Guijarro, David | ½-½ | 67 | E10 | Blumenfeld Counter Gambit | |
Esipenko, Andrey | - Duda, Jan-Krzysztof | ½-½ | 30 | C42 | Petroff's Defence |
积分榜:
83rd Tata Steel Masters Wijk aan Zee (NED), 15-31 i 2021 | cat. XIX (2725) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
1. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2862 | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | ||||||||
2. | Giri, Anish | g | NED | 2764 | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | ||||||||
3. | Grandelius, Nils | g | SWE | 2663 | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | ||||||||
4. | Caruana, Fabiano | g | USA | 2823 | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | ½ | . | . | . | ½ | 2671 | |||||||
5. | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2784 | . | . | . | . | * | . | ½ | . | . | . | . | . | . | . | ½ | 2732 | |||||||
6. | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2743 | . | . | . | . | . | * | . | . | ½ | . | . | . | . | . | ½ | 2677 | |||||||
7. | Harikrishna, Pentala | g | IND | 2732 | . | . | . | . | ½ | . | * | . | . | . | . | . | . | . | ½ | 2784 | |||||||
8. | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2705 | . | . | . | . | . | . | . | * | . | ½ | . | . | . | . | ½ | 2679 | |||||||
9. | Esipenko, Andrey | g | RUS | 2677 | . | . | . | . | . | ½ | . | . | * | . | . | . | . | . | ½ | 2743 | |||||||
10. | Anton Guijarro, David | g | ESP | 2679 | . | . | . | . | . | . | . | ½ | . | * | . | . | . | . | ½ | 2705 | |||||||
11. | Van Foreest, Jorden | g | NED | 2671 | . | . | . | ½ | . | . | . | . | . | . | * | . | . | . | ½ | 2823 | |||||||
12. | Firouzja, Alireza | g | FID | 2749 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * | . | . | 0 | ||||||||
13. | Donchenko, Alexander | g | GER | 2668 | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * | . | 0 | ||||||||
14. | Tari, Aryan | g | NOR | 2625 | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * | 0 |
RÉSULTATS DE LA RONDE 2 DU DIMANCHE 17 JANVIER 2021 (14H00) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vachier-Lagrave, Maxime |
2784 |
- | Firouzja, Alireza |
2749 |
: |
|
|
|
Anton Guijarro, David |
2675 |
- | Carlsen, Magnus |
2862 |
: |
|
|
|
Tari, Aryan |
2618 |
- | Wojtaszek, Radoslaw |
2705 |
: |
|
|
|
Van Foreest, Jorden |
2671 |
- | Giri, Anish |
2764 |
: |
|
|
|
Donchenko, Alexander |
2668 |
- | Caruana, Fabiano |
2823 |
: |
|
|
|
Duda, Jan-Krzysztof |
2743 |
- | Grandelius, Nils |
2663 |
: |
|
|
|
Harikrishna, Pentala |
2732 |
- | Esipenko, Andrey |
2685 |
: |
卡尔森-费罗贾(chessbase网站) | 卡尔森-费罗贾(国际特级大师波伊科夫) |
卡尔森-费罗贾 | 俄罗斯国际特级大师埃斯彭科 | 波兰国际特级大师杜达 |
卡鲁阿纳-乔登·范福莱斯特 | 基里-塔里 |
http://www.fishxx68.com/ , All rights reserved. 大侠小鱼儿国际象棋网站 版权所有 |