2017年端午节广东省国际象棋棋士赛(广州第二站)

成绩公布

公开组:

名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
             
1 刘曼犁   6.5 30.5 22 6
2 李雪怡   6 30.5 21 6
3 李尚霖   5 29.5 21 5
4 君麻吕   5 29 20.5 4
5 温凯迪   4.5 32 22 3
6 陈天洋   4.5 28.5 20 4
7 熊康能   4.5 27 19 4
8 MARCO   4.5 25.5 18 4
9 陈若芃   4 32 23 3
10 项博成   4 28.5 21 2
11 曾昶霖   4 27.5 19.5 4
12 韩俊程 西关实验 4 26.5 18 4
13 王崇宇   4 23 16.5 3
14 廖晋昕 东川 4 21 15 3
15 陈一帆 东川 4 19 14.5 3
16 高劭杰 南海实验中学 3.5 27 18.5 3
17 梁健华   3.5 25.5 17.5 3
18 梁商伟 东川 3.5 24 16.5 3
19 汪子安 深圳杜杉 3.5 23 16.5 3
20 项世军   3 25 18.5 3
21 李成章   3 23.5 15.5 3
22 李卓诚   3 22 18 2
23 张楚恒   3 21.5 15.5 3
24 周恩铭   2.5 25 17 2
25 倪昊锋 东川 2.5 22.5 16 2
26 方伟胜 凤弈棋社 2.5 22 18 2
27 宋可月 西关实验 2.5 19 15 1
28 曾泽阳   2 22 17 2
29 黄绘卉 西关实验 2 21 15.5 2
30 龚荣发   2 18 13 2
31 刘邦荔   1.5 15.5 11.5 1
32 龚汇瑜   0 17.5 12 0

2-3级组:

名次 姓名 协会 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
               
1 符俊杰  (41) 3级   6.5 31 22.5 6
2 陈宥睿  (6) 2级 东川 6 32.5 22.5 6
3 余佳蔚  (27) 3级 东川 5 32.5 22.5 5
4 汤俊希  (5) 2级   5 30.5 21 5
5 刘芳宇  (4) 2级   5 28.5 21 5
6 叶礼嘉  (2) 2级 海联路 5 28 20 4
7 王振乐  (1) 2级 海珠中 4.5 29 21 3
8 田克录  (18) 3级 大侠小鱼儿 4.5 27 19.5 4
9 邝浩然  (3) 2级 西关实验 4.5 26 19 2
10 杨越  (23) 3级 珠海棋协 4.5 25.5 18 4
11 陈沛鑫  (29) 3级   4 31.5 22.5 3
12 林之瀚  (8) 2级 东川 4 29.5 21 3
13 邓颖佳  (17) 3级 海联路 4 28.5 21 3
14 黎龙  (14) 2级 海珠中 4 27.5 20 2
15 陈祖彦  (7) 2级 东川 4 27.5 19.5 3
16 郑立峰  (34) 3级 海联路 4 26.5 19 3
17 关熙然  (21) 3级 亮剑 4 26 18.5 4
18 罗昕彤  (33) 3级   4 25.5 19 3
19 傅梓轩  (12) 2级 叶子棋艺社 4 23.5 17.5 4
20 黄焯贤  (40) 3级 南海小飞马 4 21 15 3
21 王齐临  (16) 3级 东川 3.5 25.5 19.5 3
22 郭云雷  (10) 2级 海联路 3.5 25.5 18.5 3
23 林隽逸  (31) 3级 东川 3.5 24.5 16 3
24 洪德俊  (35) 3级 海珠中 3.5 24 17.5 3
25 欧阳霆翰  (32) 3级 中山弈趣 3.5 21.5 15.5 3
26 刘宇健  (20) 3级 叶子棋艺社 3 26.5 19 3
27 吴亭睿  (26) 3级   3 26 19.5 2
28 黄绍恺  (11) 2级 梅园西 3 22.5 16.5 2
29 黄逸轩  (39) 3级   3 22.5 16 3
30 陈俊彤  (30) 3级 海珠中 3 21.5 15 2
31 王子轩  (15) 3级   2.5 22 14.5 2
32 黄家铭  (38) 3级 梅园西 2.5 21.5 15.5 1
33 薛国玮  (42) 3级 东川 2.5 20 15 2
34 吴一平  (24) 3级 东川 2.5 19 13.5 2
35 廖子越  (13) 2级 中山弈趣 2.5 18 13 2
36 刘云旭  (19) 3级 珠海棋协 2.5 17.5 12.5 2
37 黄炜轩  (37) 3级 叶子棋艺社 2 20.5 15 1
38 张心悦  (28) 3级   2 19.5 14.5 2
39 徐子超  (9) 2级 西关实验 1.5 19 13.5 1
40 江银桐  (22) 3级 东川 1.5 18.5 13 1
41 吴金盛  (25) 3级   1 20.5 14.5 1
42 徐一心  (36) 3级 中山弈趣 1 15.5 11.5 1

 

4级组:

名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
             
1 黎振兴  (32) 凤弈棋社 6 32.5 23 6
2 李予珹  (10)   6 26.5 19.5 6
3 陈泽渊  (19)   5.5 30.5 21 5
4 朱一凡  (3) 东川 5 25.5 17.5 5
5 关谦诚  (8) 叶子棋艺社 5 25 18 5
6 黄政轩  (27) 东沙小学 4.5 31 22.5 4
7 叶子勤  (1) 叶子棋艺社 4.5 21.5 15.5 4
8 钟泽铭  (24)   4 28 20.5 3
9 李建铭  (11) 海联路 4 28 20 3
10 刘佳茵  (7) 亮剑 4 28 19.5 2
11 庄源  (6)   4 27 18 4
  杨思勤  (12)   4 27 18 4
13 张宸  (16) 东川 4 26.5 19.5 3
14 谢文宇  (29)   4 26 18 4
15 陈昊均  (18) 海联路 4 24.5 18 4
16 林潇  (21)   3.5 30 21.5 3
17 朱绎冠  (5)   3.5 25 17 2
18 赵一杨  (23) 东川 3.5 19.5 14 2
19 黄竣彦  (28) 梅园西 3 27.5 19.5 3
20 周皓天  (22)   3 24 18 3
21 段轸  (25) 中山弈趣 3 22.5 15.5 3
22 陈乐然  (17)   3 21.5 15.5 3
23 范绍骞  (20) 梅园西 3 21 16 3
24 谢宇晨  (30) 珠海棋协 3 20.5 15 2
25 张晓东  (15)   2.5 26.5 19 2
26 辛名皓  (14) 梅园西 2.5 18.5 13.5 2
27 廖嘉裕  (31) 东沙小学 2.5 17 11.5 2
28 孙启善  (9) 西关实验 2 22 16.5 1
29 何芷盈  (13) 东川 2 21.5 16 1
30 冯梓东  (2) 东川 1.5 19.5 14.5 1
31 黄丽涵  (26) 西关实验 1 23 16 1
32 朱芷睿  (4) 东川 1 17 13 0


5级组:

名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
             
1 张仲池  (14) 海珠中 6.5 34 24 6
2 邓振宏  (4) 亮剑 6 28.5 20.5 6
3 梁茗淇  (33) 海联路 5.5 28 19 4
4 钟奕轩  (24)   5 30 20.5 5
5 黄永毅  (30) 大侠小鱼儿 5 25 17 4
6 林熙  (20)   5 22 16 4
7 梁琬清  (34) 东川 4.5 30.5 20.5 4
8 陈浩  (18) 海联路 4.5 29.5 21 4
9 朱子扬  (7) 南海小飞马 4.5 26.5 18.5 4
10 刘宇浩  (9) 东川 4.5 23.5 16 4
11 林志晔  (19) 叶子棋艺社 4.5 20 14.5 4
12 雷鸣  (39) 亮剑 4 27 20.5 1
13 钟景阳  (25)   4 26 18.5 4
14 庄静琳  (8) 海珠中 4 24 17.5 3
15 王麒睿  (2) 叶子棋艺社 3.5 30.5 22.5 3
16 温济帆  (37) 珠海棋协 3.5 30 22.5 3
17 曾祥高  (36)   3.5 28 19 2
18 覃朗  (35) 叶子棋艺社 3.5 24 17.5 3
19 杜卓熙  (12) 叶子棋艺社 3.5 24 16.5 3
20 黄睿恒  (31) 东川 3.5 23.5 17.5 2
21 陈建衡  (15) 东川 3.5 23.5 17 2
22 田鲁粤  (5) 大侠小鱼儿 3.5 22.5 16 3
23 陈冠桦  (17)   3.5 21.5 15.5 3
24 秦梓轩  (27)   3.5 20 14 3
25 钟智诚  (26) 大侠小鱼儿 3.5 20 14 2
26 徐意悠  (29) 中山弈趣 3 26 18.5 3
27 吴一凡  (13) 东川 3 21.5 14 2
28 许越  (10) 大侠小鱼儿 3 21 14.5 2
29 梁明睿  (32) 海珠中 3 20.5 15 3
30 严晟栓  (11) 梅园西 3 20.5 14 3
31 罗翊鸣  (22) 中山弈趣 3 19.5 14 2
32 邓宇轩  (3) 珠海棋协 2.5 26.5 19 2
33 赖锦阳  (38)   2.5 26.5 18.5 2
34 王瑞德  (1) 东川 2 23.5 17.5 2
35 郑婉瑛  (23) 梅园西 2 22 14.5 1
36 罗翊弘  (21) 中山弈趣 2 21.5 15.5 0
37 陈俊良  (16) 东沙小学 2 20.5 14.5 2
38 冯紫芸  (6)   1.5 26 18 1
39 莫芷菲  (28) 梅园西 1.5 23 17 1

 

6级组:

名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
             
1 刘壹多  (8)   6 26.5 19.5 5
2 黄翌希  (34)   5.5 30 21.5 5
3 谭宝怡  (43) 南海小飞马 5.5 28 21 5
4 鲁济瑜  (41) 中山弈趣 5.5 26 19 5
5 曹隽熙  (36) 梅园西 5 31.5 23 4
6 张熙悦  (16) 东川 5 31.5 22.5 4
7 彭智鸿  (40) 海联路 5 31 23 5
8 简上凯  (42)   5 20.5 15.5 4
9 王彦喆  (2)   4.5 29.5 21.5 4
10 罗家齐  (23) 大侠小鱼儿 4.5 28 21 4
11 郑逢时  (25)   4.5 28 20 4
12 莫钧淋  (28) 海联路 4.5 24.5 18 4
13 刘维峰  (7) 南海小飞马 4 28.5 20 3
14 徐喆  (31) 珠海棋协 4 26 18.5 3
15 李宏廷  (10) 大侠小鱼儿 4 25.5 18 3
16 梁梓淳  (38) 珠海棋协 4 24 17 4
17 黄日岚  (33)   4 24 17 3
18 唐宇宸  (32) 南海小飞马 4 21.5 15.5 3
19 陈俊明  (19)   3.5 30 21 2
20 夏浩扬  (30)   3.5 28 20 3
  梁智杰  (39)   3.5 28 20 3
22 邵泽斌  (22) 南海小飞马 3.5 26 19.5 3
23 符焯崴  (37) 东川 3.5 24 17 3
24 何隽希  (15) 海联路 3.5 22.5 16 3
25 李海墨  (12) 西关实验 3.5 22 15 3
26 陈宇璋  (17) 叶子棋艺社 3.5 21.5 15.5 2
27 赵泽鑫  (27) 海珠中 3.5 21.5 15 2
28 李柳谕  (11) 梅园西 3 26.5 19 3
  陈晔显  (20) 大侠小鱼儿 3 26.5 19 3
30 陈梓旭  (21)   3 23.5 16.5 3
31 叶凯帆  (4) 亮剑 3 22.5 15 3
32 何冠锋  (14) 海联路 2.5 24.5 18 2
33 杨承臻  (13) 中山弈趣 2.5 23.5 16.5 2
34 周子钰  (24)   2.5 22.5 16.5 2
35 黄暖森  (35)   2.5 19.5 13 2
36 夏君仪  (29) 大侠小鱼儿 2.5 16 11 2
37 陈泽枫  (18)   2 23 16.5 2
38 郑熹怡  (26) 中山弈趣 2 23 16 1
39 麦蔚旻  (9) 亮剑 2 22.5 17 2
40 马可  (1) 大侠小鱼儿 2 17.5 11.5 1
41 朱正文  (6)   1.5 22 15.5 0
42 吕咏聪  (5) 海联路 1.5 21.5 14.5 0
43 谭俊熙  (44) 东川 1.5 14.5 10 0
44 古安彦  (3) 东川 1 21 14 1

 

7级组:

名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
             
1 赖宣言  (73) 海联路 6.5 32.5 23.5 6
2 刘秉超  (14) 西关实验 6 29 21 5
3 王宇轩  (1) 南海小飞马 5.5 32.5 22.5 5
4 颜嘉豪  (75) 亮剑 5.5 31.5 21.5 5
5 卢逸朗  (9) 梅园西 5.5 30 20.5 5
6 胡琅宁  (52) 海联路 5.5 28.5 20 5
7 卓胜航  (46)   5 30.5 21.5 4
8 徐梓轩  (56) 南海小飞马 5 29.5 23 5
9 陈港杰  (43)   5 28.5 20 4
10 黄家骏  (62) 海珠中 5 25 18 5
11 庄廷钊  (12)   5 22.5 17.5 5
12 梁文鹤  (65)   4.5 32.5 24.5 4
13 刘嘉伟  (16)   4.5 28 20.5 4
14 杨闰清  (31)   4.5 27.5 20.5 4
15 江娅姿  (19) 海联路 4.5 27.5 20 4
16 张泰源  (39)   4.5 27 19 2
17 钟沛睿  (53)   4.5 26.5 19.5 4
18 梁予珩  (66)   4.5 26.5 19 2
19 赵崇希  (51) 大侠小鱼儿 4.5 25 17 4
20 陈浩泽  (42)   4.5 23.5 17.5 3
21 凌丰  (58) 梅园西 4 30.5 22.5 4
22 魏幼恒  (77)   4 29.5 20 3
23 何颖轩  (35)   4 27.5 18.5 3
24 黄予晨  (60)   4 27 19 2
25 刘佳铭  (15) 东川 4 26.5 18.5 4
26 程亮鑫  (69)   4 25.5 18.5 4
27 李智希  (29) 大侠小鱼儿 4 25.5 18.5 2
28 李恒隆  (26) 海珠中 4 25 17.5 4
29 严彬  (20) 珠海棋协 4 24 16.5 4
30 林彧扬  (44)   3.5 30 21.5 3
31 张子熙  (36) 东川 3.5 29 21.5 3
32 左佑  (7)   3.5 29 19.5 3
33 周可名  (50) 东川 3.5 28.5 19.5 2
34 李嵘烨  (28)   3.5 27.5 20 3
35 罗焯贤  (48) 梅园西 3.5 27.5 19.5 3
36 谢汶钊  (72) 海联路 3.5 24.5 18.5 3
37 张仟合  (37) 东沙小学 3.5 24.5 16.5 2
38 陶荠靓  (59) 东川 3.5 24 17.5 2
39 林靖朗  (45) 海联路 3.5 24 17 3
40 罗启浩  (47) 叶子棋艺社 3.5 23.5 15.5 2
41 邓宇欣  (6) 梅园西 3.5 23 17.5 3
42 李卓锆  (24) 海联路 3.5 23 16 2
43 彭梓桐  (67) 梅园西 3.5 22.5 16.5 2
44 庄采琳  (13) 海联路 3.5 22.5 16 2
  曾维佳  (70) 海联路 3.5 22.5 16 2
46 史乾清  (10)   3.5 22 15.5 3
47 黄柏宇  (61) 叶子棋艺社 3.5 21.5 15 3
48 曽力维  (64)   3.5 20.5 15 3
49 李嘉轩  (78) 亮剑 3.5 20 15 2
50 李昀航  (25)   3.5 20 14.5 3
51 张越  (40) 海联路 3.5 18.5 12.5 3
52 周子涵  (49) 东川 3 27 19 3
53 翁键洋  (57) 东川 3 22 16.5 2
54 关锦成  (17) 海珠中 3 21.5 15 1
55 毛邹杰  (2)   2.5 26.5 19 2
56 耿盘锦  (54)   2.5 25.5 18.5 2
57 李润芝  (27)   2.5 24.5 17.5 2
58 莫晋宁  (55) 梅园西 2.5 24 17 2
59 黄梓博  (63) 梅园西 2.5 23 17 2
60 方之李  (3) 东川 2.5 22.5 16 2
61 卢海璇  (8) 梅园西 2.5 22 16 2
62 李沛聪  (23) 梅园西 2.5 22 15.5 2
63 尹炫熹  (5) 东川 2.5 21.5 15.5 2
64 廖键钧  (74) 南海小飞马 2.5 21 15.5 2
65 韩景文  (68)   2.5 21 15.5 0
66 苏柏熹  (22) 梅园西 2.5 21 14.5 1
67 吕尚纬  (11) 叶子棋艺社 2.5 20.5 16 2
68 温咏桐  (71) 梅园西 2.5 20.5 15.5 2
69 陈志坤  (41) 海联路 2.5 20 15.5 2
70 薛麦梓  (76)   2.5 19 14.5 0
71 张诗晴  (38)   2 23 16 2
72 方铭毅  (4) 东川 2 18.5 13 1
73 江政儒  (18) 东川 1.5 22 15.5 0
74 劳梓晴  (21) 东川 1.5 21.5 16.5 0
75 何泳健  (34)   1.5 20 14.5 0
76 吴嘉乐  (32)   1.5 16 11.5 1
77 吴蕙嘉  (33) 大侠小鱼儿 1 21 14.5 1
78 李睿轩  (30)   0 11 7.5 0

 

8级组:

名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
             
1 华杰新  (12)   7 32.5 24 7
2 王晓东  (2) 西关实验 5.5 26 19 5
3 苏正翰  (14)   5.5 25 17.5 5
4 侯亭屹  (43) 东川 5 34.5 24.5 5
5 余锡铧  (24) 海珠中 5 33 23 4
6 邓潇鸿  (6)   5 30.5 20.5 5
7 胡恩瑜  (42)   5 30 20 4
8 黄国珅  (47) 叶子棋艺社 5 29.5 21.5 4
9 李俊熠  (18) 海珠中 5 29.5 20.5 5
10 陈仲达  (30)   5 25.5 18.5 5
11 冯永健  (10) 亮剑 4.5 27.5 20.5 4
12 范俊邦  (34) 海联路 4.5 27.5 20 4
13 朱胡宇  (11)   4.5 27 20 4
14 邓粤升  (5) 大侠小鱼儿 4.5 26.5 19.5 4
15 熊君尧  (53) 海联路 4.5 25 18.5 4
16 张修平  (27) 东川 4.5 24.5 17 4
17 方诗宇  (3)   4 30 22 4
18 郑乾森  (41) 梅园西 4 29 21 4
19 唐尔卓  (46) 东川 4 28.5 18.5 4
20 张皓淇  (28) 东川 4 27 20.5 4
21 饶梓琪  (44) 海联路 4 25 17 4
22 邓斯茵  (4) 南海小飞马 4 24 16.5 4
23 石丹尼尔  (7)   4 19 13 3
24 余祺亮  (23) 海珠中 3.5 29 21.5 3
25 周秀宏  (39) 海珠中 3.5 26.5 17 3
26 戴耀天  (54) 亮剑 3.5 26 19 3
27 李昕霖  (17)   3.5 23.5 17 3
28 卢懿  (8)   3.5 20.5 14 3
29 张妙涵  (26)   3 26 19.5 3
30 吴雨欣  (20)   3 25.5 18.5 3
31 杜睿涛  (16)   3 24 17.5 3
32 林琪茗  (36) 东沙小学 3 23.5 17.5 2
33 陈熙梦  (33) 叶子棋艺社 3 23 16.5 3
34 吴俊坚  (21) 大侠小鱼儿 3 23 16.5 2
  温伟榆  (51) 亮剑 3 23 16.5 2
36 杜子熙  (15) 海珠中 3 22 15 3
37 陈柏希  (32)   3 21.5 15.5 2
38 吴旭祺  (19) 南海小飞马 3 20.5 14 2
39 江仁哲  (13)   3 19 13.5 3
40 张志鹏  (25) 亮剑 3 19 13 3
41 陈纪睿  (31)   3 18.5 13 2
42 骆思如  (45) 梅园西 2.5 24.5 17.5 2
43 何雨旸  (22) 东川 2.5 20.5 15 1
44 林煜熙  (37) 亮剑 2.5 19 13 2
45 黄梓盈  (48)   2 26.5 18 1
46 罗弈轩  (38)   2 26 18 2
47 谢俊峰  (52) 南海小飞马 2 25 17 1
48 周悦  (40) 海珠中 2 22.5 16 1
49 董济宁  (50)   2 19 13 1
50 范浩庭  (35) 大侠小鱼儿 2 17.5 13 1
51 章景雄  (49) 大侠小鱼儿 2 16 12 0
52 田亦欣  (9) 东川 1.5 23 17 1
53 陈一铭  (29)   0.5 17 10.5 0
54 于城镔  (1)   0 16 10.5 0

 

9级组:

名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
             
1 孟想  (53) 广州外国语 6.5 37 25.5 6
2 潘逸朗  (89) 南海小飞马 6.5 28 20 6
3 阮子睿  (13)   6 28.5 21 6
4 陈晓洋  (39)   5.5 36.5 26 5
5 周思慎  (50)   5.5 36 25.5 5
6 庄浩齐  (7) 东川 5 32 22.5 5
7 吴嘉键  (26)   5 31 21.5 4
8 肖睿涵  (22) 南海小飞马 5 30 21.5 5
9 阳震  (14) 南海小飞马 5 30 20.5 5
10 陈俐颖  (38)   5 29.5 21.5 4
11 李永贤  (15)   5 29.5 20 4
12 杨子睿  (20)   5 29 19.5 5
13 粟娟  (78)   5 28.5 20.5 4
14 刘丰铭  (8)   5 28 18.5 5
15 吕汉鑫  (5) 叶子棋艺社 5 26.5 18.5 5
16 李京涛  (19) 海联路 5 26 17.5 5
17 李奇诺  (17)   5 25 18 5
18 舒睿德  (80)   5 25 17 5
19 候业辉  (59)   4.5 27.5 20.5 4
20 张昊聪  (33)   4.5 27 19.5 4
21 吴文哲  (23)   4.5 26 17.5 4
22 伍泽曦  (6) 亮剑 4.5 25.5 17 4
23 余胤彤  (28)   4.5 24.5 18.5 4
24 闵道昱  (30) 大侠小鱼儿 4 32.5 23 4
25 刘立人  (9)   4 28 20 3
26 陈棋锋  (40) 海珠中 4 27.5 20 3
27 梁哲皓  (75)   4 27 20.5 4
28 沈振兴  (31)   4 27 20 4
29 魏俊皓  (90) 东川 4 27 19 3
30 陈纪恩  (36) 东川 4 26 18 4
31 黄嘉希  (71)   4 25.5 18.5 4
32 冯宇  (4) 大侠小鱼儿 4 25 18 4
33 赖贵权  (84)   4 24.5 16.5 4
34 高世桥  (61)   4 24 19 3
35 周蔚霖  (52) 海联路 4 23.5 17 4
36 温家华  (82)   4 23 17 3
37 罗焯莹  (47) 南海小飞马 4 22.5 16.5 4
38 吴东美  (24) 西关实验 4 19.5 14 4
39 林睿  (46)   3.5 31.5 23 3
40 陶宏达  (63) 海联路 3.5 27.5 20.5 3
41 余佳林  (27)   3.5 27 19.5 3
42 方子珩  (1) 梅园西 3.5 26.5 18.5 3
43 邓腾  (2)   3.5 26 18 3
44 余铭哲  (29)   3.5 25.5 18 3
45 舒浩博  (79) 海珠中 3.5 24 17.5 3
46 刘晏辰  (11)   3.5 23 16 3
47 陈思杞  (37) 海珠中 3.5 23 16 2
48 姚本鑫  (57)   3.5 21 15 2
49 黄斯诺  (68)   3.5 20 14 3
50 陆俊言  (35) 大侠小鱼儿 3 29 21.5 3
51 周纯  (49) 梅园西 3 28 21 3
52 陈麒兆  (42) 海联路 3 26 20 3
53 彭秋实  (77)   3 26 19 3
54 鄞靖楠  (83) 大侠小鱼儿 3 25.5 18.5 3
55 卢彦颐  (3)   3 25.5 18 3
56 吴思远  (25) 东川 3 25 17.5 3
57 黄一峰  (64)   3 24.5 19.5 2
58 周旋  (51) 梅园西 3 24.5 17.5 3
59 林佩瑶  (45) 大侠小鱼儿 3 24 17 3
60 黄子博  (65) 南海小飞马 3 23.5 16.5 3
61 黄玮深  (66)   3 23.5 16 2
62 黄钰蕾  (67) 海联路 3 22.5 17.5 2
63 黄楚婷  (70) 海联路 3 22.5 15.5 2
64 钟尚言  (56) 亮剑 3 22 16 3
65 谭家祺  (88)   3 21 14.5 2
66 张毓宸  (34)   3 20.5 15 3
67 徐进宇  (60) 中山弈趣 3 20 14 3
68 范怡琪  (43)   3 19.5 14.5 2
69 郝雨知  (54)   3 16.5 12.5 2
70 农廷杰  (12) 大侠小鱼儿 2.5 23.5 18 1
71 刘昕苡  (10)   2.5 22 14 2
72 周子博  (48)   2.5 21.5 15 2
73 陈潇审  (41) 中山弈趣 2.5 21.5 14 2
74 廖嘉宝  (85) 东沙小学 2.5 20 14.5 2
75 曹婧  (72) 东川 2.5 19.5 14.5 1
76 巢誉衡  (76) 大侠小鱼儿 2 20.5 15 1
77 曾越  (81) 东川 2 20.5 14.5 2
  谭若含  (86)   2 20.5 14.5 2
79 杨承俊  (21) 东川 2 18.5 13 1
80 李昊润  (18)   2 18 13 2
81 唐志城  (62)   2 17.5 12.5 2
82 夏优  (58) 大侠小鱼儿 2 17 10 1
83 宋子杰  (32) 东川 2 13.5 9.5 2
84 范奕宏  (44) 东川 1.5 24.5 16.5 1
85 胡致远  (55)   1.5 22.5 15 0
86 梁子奕  (73) 亮剑 1.5 17.5 13 1
87 黄程鸿  (69)   1.5 17.5 12 1
88 梁艺宏  (74)   1 19.5 13.5 1
89 谭润泽  (87)   1 17.5 12.5 1
90 李沛锦  (16) 东川 0 18.5 13 0

 

10级组:

名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
             
1 欧阳家希  (15) 海珠中 6 28 21.5 6
2 杜振宇  (7) 海珠中 5.5 27.5 21.5 5
3 刘泽良  (4) 西关实验 5 33 23.5 5
4 胡诺然  (16) 梅园西 5 28.5 20 4
5 陈冠勋  (12) 海联路 5 27 19 5
6 陈子杰  (10)   4.5 29 21 4
7 董胤康  (23) 海珠中 4.5 23 16.5 4
8 彭浩阳  (22) 南海小飞马 4 32 23 4
9 麦嘉辉  (6) 海珠中 4 25.5 18 4
10 陈培源  (13)   4 23.5 17.5 4
11 方明远  (1) 凤弈棋社 3.5 26.5 18.5 3
12 林昕桐  (14)   3.5 26 18 3
13 陈天蝉  (11)   3.5 25 17.5 3
14 刘思睿  (5) 海联路 3.5 21.5 15.5 3
15 钟哲楷  (17)   3 27 18.5 2
16 高朗钰  (20)   3 24 18 3
17 龙思颐  (2) 东沙小学 3 23.5 17.5 3
18 杨振铭  (9)   3 21 15 3
19 李生  (8)   3 19 14 3
20 高熙竣  (21)   2.5 19.5 15 2
21 程芷琪  (24) 大侠小鱼儿 2 20.5 15.5 2
22 晏子昂  (18)   2 17 12.5 2
23 叶芯彤  (3)   1 21.5 15.5 1
24 徐子淳  (19)   0 19 12.5 0

 

定级A组:

名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
             
1 陈增炯  (44)   6.5 32 24 6
2 张毅  (39) 海珠中 6 34.5 25 6
3 江雨声  (85)   6 32 23.5 6
4 陈耀威  (45) 海珠中 6 31 22 6
5 陈彦廷  (42) 凤弈棋社 6 29 21.5 6
6 李俊贤  (20)   5.5 33 24 4
7 陈鸿希  (43)   5.5 29 19.5 5
8 胡镒林  (55) 海珠中 5 31.5 22.5 5
9 袁丞锐  (58) 南海小飞马 5 31 22 5
10 邹易航  (33)   5 30.5 22 5
11 魏国泰  (88) 海联路 5 29.5 21.5 4
12 郑梓博  (53)   5 29.5 20.5 5
13 梁皓云  (73) 海联路 5 28.5 19.5 5
14 庄耀翔  (12)   5 28 20 5
15 巫佳竑  (18) 亮剑 5 26 18 5
16 傅子硕  (79) 海联路 5 25.5 19 5
17 李尚达  (19) 大侠小鱼儿 4.5 27 18.5 4
18 郑子琳  (52) 梅园西 4.5 26 19 4
19 吴启诚  (25) 东川 4.5 23.5 16.5 4
20 王宥然  (5) 大侠小鱼儿 4.5 23 16.5 3
21 吴蔚  (28)   4.5 19.5 14.5 3
22 崔晨希  (68) 海珠中 4 30.5 21.5 4
23 张正楠  (36) 海联路 4 29 21.5 4
24 王文道  (2) 华工附小 4 29 21 3
25 梁晓彤  (70) 亮剑 4 29 19.5 4
26 冯泓瀚  (10)   4 28 22 4
27 何俊霖  (30) 海联路 4 28 20 4
28 杜枋霖  (17) 大侠小鱼儿 4 27 19 4
29 梁新晓  (74)   4 26 19 4
30 陶芸萱  (62)   4 25.5 19 4
31 何卓禧  (29)   4 25 18.5 4
32 刘宇鑫  (13) 西关实验 4 25 17 4
33 杨弈东  (23)   4 24.5 17 3
34 朱炜信  (11)   4 24 17 3
35 张晓楠  (37) 梅园西 4 24 16.5 3
36 彭浩哲  (76)   4 23.5 17.5 3
37 林宥希  (47)   4 23.5 16.5 4
38 李越  (22)   4 23 17.5 3
39 周凌初  (51)   4 23 16.5 4
40 易立烨  (48)   4 20.5 15 4
41 余子健  (31) 海珠中 4 16.5 13 4
42 祝诚俊  (89)   3.5 28.5 20.5 2
43 周子尧  (49)   3.5 26.5 19 3
44 温曈  (84) 海联路 3.5 25.5 18.5 3
45 钟梓峻  (56) 西关实验 3.5 24.5 16.5 2
46 李振宇  (21) 海珠中 3.5 22.5 15 3
47 关孝朗  (15)   3.5 22 15.5 3
48 袁德全  (59)   3.5 21.5 15.5 3
49 曾嘉轩  (82)   3.5 20.5 15 3
50 张皓荣  (38) 南海小飞马 3.5 20 13.5 3
51 吴华煜  (24)   3.5 19.5 14 3
52 梁智豪  (72) 东沙小学 3 29.5 21 3
53 章浩宇  (69)   3 28.5 20.5 3
54 凌子涵  (61)   3 28 21 3
55 黎俊滔  (87)   3 28 20 3
56 黄子高  (63) 海珠中 3 27.5 20.5 1
57 卢烨华  (9)   3 26 19 3
58 曾嘉睿  (83)   3 25.5 17.5 3
59 马若淇  (1) 海珠中 3 24.5 17 3
60 黄家汇  (65)   3 24 18.5 2
61 刘卓轩  (14)   3 24 18 3
62 沈于程  (34)   3 23 16.5 2
63 龚思檀  (67)   3 21.5 15.5 3
64 王勇钧  (6)   3 21 15 3
  吴宥辰  (26)   3 21 15 3
66 景泽中  (78) 南海小飞马 3 16.5 11.5 3
67 董峻  (77)   2.5 28.5 20 2
68 徐浚诚  (60) 海珠中 2.5 24 18.5 2
69 曾思睿  (80)   2.5 24 18 2
70 陆嫱  (40)   2.5 22.5 16 0
71 陈华轩  (41) 东川 2.5 21 14 2
72 林炜杰  (46)   2.5 20.5 15.5 2
73 王丽嘉  (3)   2.5 20 14.5 2
74 彭泾滔  (75)   2.5 19.5 14.5 2
75 廖婧宸  (86)   2 26 18.5 1
76 方楷淇  (7)   2 24 15.5 1
